サイズガイド - グリーンフローラル刺繍ランジェリーセット
| サイズ | カップの高さ(cm) | アンダーバスト(cm) | ウエスト(cm) | 推奨体重(kg) |
| S | 15 | 64-84 | 66-82 | 40~50 |
| M | 16 | 68-88 | 70~86 | 50~57 |
| L | 17 | 72-92 | 74-90 | 57-62 |
| XL | 18 | 76-96 | 78-940 | 62~70 |
上記の寸法は手作業で計測しているため、2~3cmの誤差が生じる場合があります。正確さについては実際の商品をご確認ください。
| サイズ | カップの高さ(cm) | アンダーバスト(cm) | ウエスト(cm) | 推奨体重(kg) |
| S | 15 | 64-84 | 66-82 | 40~50 |
| M | 16 | 68-88 | 70~86 | 50~57 |
| L | 17 | 72-92 | 74-90 | 57-62 |
| XL | 18 | 76-96 | 78-940 | 62~70 |
上記の寸法は手作業で計測しているため、2~3cmの誤差が生じる場合があります。正確さについては実際の商品をご確認ください。