サイズガイド - ライトイエローのサテンランジェリードレス
| サイズ | 長さ(cm) | バスト(cm) | 裾ウエスト(cm) | 適正体重(kg) |
| M | 50 | 72-95 | 64 | 40~52歳 |
| L | 51 | 77-96 | 68 | 52~60 |
| XL | 52 | 81-103 | 72 | 60~70 |
上記の寸法は手作業で計測しているため、2~3cmの誤差が生じる場合があります。正確さについては実際の商品をご確認ください。
| サイズ | 長さ(cm) | バスト(cm) | 裾ウエスト(cm) | 適正体重(kg) |
| M | 50 | 72-95 | 64 | 40~52歳 |
| L | 51 | 77-96 | 68 | 52~60 |
| XL | 52 | 81-103 | 72 | 60~70 |
上記の寸法は手作業で計測しているため、2~3cmの誤差が生じる場合があります。正確さについては実際の商品をご確認ください。