サイズガイド - ライラックサテンスリープウェアセット
| ドレスのサイズ | 長さ(cm) | ウエスト | 適応体重(kg) |
| M | 56.5 | 80 | 40~50 |
| L | 57.5 | 84 | 50~60 |
| XL | 57.5 | 88 | 60~65歳 |
| ローブのサイズ | 長さ(cm) | 適応体重(kg) |
| ワンサイズ | 90.5 | 40~65歳 |
上記の寸法は手作業で計測しているため、2~3cmの誤差が生じる場合があります。正確さについては実際の商品をご確認ください。
| ドレスのサイズ | 長さ(cm) | ウエスト | 適応体重(kg) |
| M | 56.5 | 80 | 40~50 |
| L | 57.5 | 84 | 50~60 |
| XL | 57.5 | 88 | 60~65歳 |
| ローブのサイズ | 長さ(cm) | 適応体重(kg) |
| ワンサイズ | 90.5 | 40~65歳 |
上記の寸法は手作業で計測しているため、2~3cmの誤差が生じる場合があります。正確さについては実際の商品をご確認ください。